Großkranfahrer LTM 1750 (m/w/d) (Kranführer/in)
Großkranfahrer LTM 1750 (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindenergie | Deutschlandweite Montage | Früh- und NachtschichtGroße Pr…
BewerbenGroßkranfahrer LTM 1750 (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindenergie | Deutschlandweite Montage | Früh- und NachtschichtGroße Pr…
BewerbenMobilkranfahrer Windkraft (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindenergie | Deutschlandweite Montage | Früh- und NachtschichtGroße…
BewerbenMontagekranfahrer Windpark (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindparkmontage | Großkrantechnik | Deutschlandweite ProjekteGroße P…
BewerbenMobilkranfahrer ab 750t (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindenergie | Deutschlandweite Montage | Früh- und NachtschichtGroße Pr…
BewerbenMobilkranfahrer 750t (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro StundeWindkraft | Großgeräte | deutschlandweiter EinsatzÜberdurchschnittliche Be…
BewerbenGittermastkranfahrer (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort25,00 - 30,00 EUR pro Stundeschwere Gittermastkrane | deutschlandweiter EinsatzÜberdurchschnittliche B…
BewerbenMobilkranfahrer / Autokranfahrer / Kranfahrer (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort18,00 - 22,00 EUR pro Stundedeutschlandweiter Einsatz ab WohnortÜberdurchschn…
BewerbenRaupenkranfahrer bis 300 t (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort18,00 - 22,00 EUR pro Stundedeutschlandweiter Einsatz ab WohnortÜberdurchschnittliche Bezahlung,…
BewerbenAutokranfahrer (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort20,00 - 25,00 EUR pro StundeWindkraft | deutschlandweiter EinsatzÜberdurchschnittliche Bezahlung, Spesen, Ur…
BewerbenMobilkranfahrer bis 250 t (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort20,00 - 25,00 EUR pro StundeWindenergie | Hilfskran | Deutschlandweite MontageprojekteGroße Proje…
BewerbenRaupenkranfahrer bis 250 t (m/w/d)40 Stunden pro Woche•unbefristet•Frühester Beginn ab sofort20,00 - 25,00 EUR pro StundeWindenergie | Hilfskran | Deutschlandweite MontageprojekteGroße Proj…
BewerbenKranführer Windkraft (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 20,00 - 25,00 EUR pro Stunde Windenergie | deutschlandweiter Einsatz Überdurchschnittliche Bezah…
BewerbenRaupenkranfahrer bis 250 t (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 20,00 - 25,00 EUR pro Stunde Windenergie | Hilfskran | Deutschlandweite Montageprojekte Gr…
BewerbenMobilkranfahrer bis 250 t (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 20,00 - 25,00 EUR pro Stunde Windenergie | Hilfskran | Deutschlandweite Montageprojekte Gro…
BewerbenMontagekranfahrer Windpark (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 25,00 - 30,00 EUR pro Stunde Windparkmontage | Großkrantechnik | Deutschlandweite Projekte…
BewerbenGittermastkranfahrer (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 25,00 - 30,00 EUR pro Stunde schwere Gittermastkrane | deutschlandweiter Einsatz Überdurchschnit…
BewerbenMobilkranfahrer 750t (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 25,00 - 30,00 EUR pro Stunde Windkraft | Großgeräte | deutschlandweiter Einsatz Überdurchschnitt…
BewerbenRaupenkranfahrer bis 300 t (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 18,00 - 22,00 EUR pro Stunde deutschlandweiter Einsatz ab Wohnort Überdurchschnittliche Be…
BewerbenMobilkranfahrer / Autokranfahrer / Kranfahrer (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 18,00 - 22,00 EUR pro Stunde deutschlandweiter Einsatz ab Wohnort Überd…
BewerbenMobilkranfahrer ab 750t (m/w/d) 40 Stunden pro Woche • unbefristet • Frühester Beginn ab sofort 25,00 - 30,00 EUR pro Stunde Windenergie | Deutschlandweite Montage | Früh- und Nachtschicht…
BewerbenStand 01.11.2026: 42 Stellenangebote, 31 neue in 30 Tagen.
Laut Finder.work gibt es am 01.11.2026 42 Stellenangebote in dieser Auswahl. In den letzten 30 Tagen kamen 31 neue hinzu, davon 0 in der letzten Woche. Das neueste Angebot wurde am 22.10.2026 veröffentlicht.
Remote: 0 Stellenangebote (0 %). Ohne Berufserfahrung: 0 Stellenangebote (0 %). Mit Gehaltsangabe: 50 %.
Aktualisiert am 01.11.2026. Berechnet aus den aktiven Stellenangeboten auf Finder.work.
Am 01.11.2026: 42 Stellenangebote; in den letzten 30 Tagen kamen 31 hinzu.
Derzeit gibt es in dieser Auswahl keine Remote-Jobs.
Derzeit gibt es in dieser Auswahl keine Jobs ohne Erfahrung.
Sagen Sie uns, was mit dieser Stelle nicht stimmt. Nach der Prüfung kann sie entfernt werden.